Гидроцилиндр (В138.43.01.000) Погрузчик В-138

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| 1 | 067.11.11.063 | Болт | 4 |
| 2 | Шайба 12.65Г.019 | Шайба 12.65Г.019 | 4 |
| 3 | ДЗ-172.06.043 | Гайка | 1 |
| 4 | Винт М8-6gх16.22Н.019 | Винт М8-6gх16.22Н.019 | 1 |
| 5 | ДЗ-172.06.051 | Скребок | 1 |
| 6 | Д498-06-198 |
Прокладка
|
|
| 7 | Д498-06-197 | Чистик | 10 |
| 8 | Д498-06-196 | Чистик | 10 |
| 9 | Д498-06-194 | Шайба | 2 |
| 10 | ДЗ-98Б.14.00.097 | Кольцо нажимное | 1 |
| 10 | КН60х80-2 | Кольцо нажимное ГОСТ 22704-77 | 1 |
| 11 | Манжета М60х80-2 | Манжета М60х80-2 | 3 |
| 12 | ДЗ-98Б.14.00.096 | Кольцо опорное | 1 |
| 12 | КО 60х80-2 | Кольцо опорное КО 60х80-2 | 1 |
| 13 | ДЗ-172.06.052 | Крышка | 1 |
| 14 | 118-125-46-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 15 | ДЗ-98Б.29.00.041-07 | Втулка | 1 |
| 16 | Е21-125-15-3,0 | Кольцо опорно-направляющее поршневое Е21-125-15-3,0 | 2 |
| 17 | Е11-125-1 | Кольцо уплотняющее поршневое Е11-125-1 | 2 |
| 18 | B138.43.01.007 | Поршень | 1 |
| 19 | 02-125 | Кольцо резиновое 02-125 | 2 |
| 20 | ТО-40.25.50.004 | Крышка | 4 |
| 21 | ТО-40.25.50.003 | Кольцо | 4 |
| 22 | ТО-40.25.50.002 | Кольцо | 4 |
| 23 | ШСЛ60К | Подшипник ШСЛ60К | 2 |
| 24 | В138.43.01.010 | Шток | 1 |
| 25 | Шплинт 8х80.019 | Шплинт 8х80.019 | 1 |
| 26 | 045-050-30-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 27 | 067.13.12.093 | Гайка | 1 |
| 28 | Болт М10-6gх35.58.019 (S16 ) | Болт М10-6gх35.58.019 (S16 ) | 1 |
| 29 | Шайба 10.65Г.019 | Шайба 10.65Г.019 | 1 |
| 30 | Шайба 8.65Г.019 | Шайба 8.65Г.019 | 24 |
| 31 | Болт М8 -6gх2 0 .5 8 .019 (S13 ) | Болт М8 -6gх2 0 .5 8 .019 (S13 ) | 24 |
| 32 | 067.36.11.609 | Хомут | 1 |
| 33 | В138.43.01.020 | Цилиндр | 1 |


Aвтогрейдер после кап. ремонта
Купить автогрейдер ДЗ-98Т-01