Система привода тормозов (В138.42.00.000) Погрузчик В-138

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| В138.42.00.020 | Рукав | ||
| В138.42.00.020-09 | Рукав | ||
| ММ 370 | Датчик указателя давления | ||
| ММ-124Д | Датчик сигнализатор давления | ||
| ММ-125Д | Выключатель пневмо-электрический | ||
| 1 | ТО-40.42.00.028 | Переходник | 2 |
| 2 | ДЗ-98В.42.00.001-01 | Штуцер | 2 |
| 3 | Д395Б.02.029 | Прокладка | 4 |
| 4 | Болт М8-6gх20.58.019 (S13) | Болт М8-6gх20.58.019 (S13) | 8 |
| 5 | Шайба 8.65Г.019 | Шайба 8.65Г.019 | 8 |
| 6 | 067.34.13.041 | Прокладка | 14 |
| 7 | В138.42.00.020-08 | Рукав | 1 |
| 8 | 048.05.02.083 | Штуцер | 8 |
| 9 | 100-3562010 | Клапан двухмагистральный | 2 |
| 10 | ДЗ-98.43.00.034 | Пробка коническая | 2 |
| 11 | В138.42.00.020-07 | Рукав | 1 |
| 12 | В138.42.00.020-06 | Рукав | 1 |
| 13 | В138.42.00.020-01 | Рукав | 1 |
| 14 | В138.42.00.020-05 | Рукав | 1 |
| 15 | ДЗ-98В.42.00.010 | Пневмораспределитель | 1 |
| 16 | ТО-40.42.00.027 | Ниппель | 4 |
| 17 | В138.42.00.020-04 | Рукав | 1 |
| 18 | 067.44.12.007 | Пробка | 2 |
| 19 | ДЗ-98В.42.00.001 | Штуцер | 1 |
| 20 | Шайба С10.02.019 | Шайба С10.02.019 | 6 |
| 21 | Болт М10-6gх30.58.019 (S16) | Болт М10-6gх30.58.019 (S16) | 6 |
| 22 | 100-3514008 | Кран тормозной двухсекционный | 1 |
| 23 | В138.42.00.020-03 | Рукав | 1 |
| 24 | 067.44.11.051 | Пробка | 4 |
| 25 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) | 6 |
| 26 | Шайба 10.65Г.019 | Шайба 10.65Г.019 | 6 |
| 27 | В138.42.00.020-02 | Рукав | 1 |
| 28 | 220 1С 28-Б | Краник проходной 220 1С 28-Б | 2 |
| 29 | Д395А-0402.272 | Штуцер | 2 |


Aвтогрейдер после кап. ремонта
Купить автогрейдер ДЗ-98Т-01