Редуктор (A121.11.01.000-01) Погрузчик В-138

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| 1 | 067.11.16.063 | Болт | 6 |
| 2 | Д395Б-05-016 | Шайба | 1 |
| 3 | A121.11.01.010 | Фланец | 1 |
| 4 | Болт М10-6gх30.58.019(S16) | Болт М10-6gх30.58.019(S16) | 6 |
| 5 | Шайба 10.65Г.019 | Шайба 10.65Г.019 | 14 |
| 6 | Д395В.10.05.015 | Крышка | 1 |
| 7 | Манжета 1.2-90х120-2 | Манжета 1.2-90х120-2 | 1 |
| 8 | Д395В.10.05.024 |
Прокладка
|
|
| 9 | Д395В.10.05.025 |
Прокладка
|
|
| 10 | Д395В.10.05.026 |
Прокладка
|
|
| 11 | Д395В.10.05.027 |
Прокладка
|
|
| 12 | 150-160-58-2-2 | Кольцо | 1 |
| 13 | 313 | Подшипник ГОСТ 8338-75 | 2 |
| 14 | A121.11.01.055 | Шестерня | 1 |
| 15 | A121.11.01.033 | Вал ведомый | 1 |
| 16 | A121.11.01.045 | Шайба | 1 |
| 17 | Проволока 1,6-О-С |
Проволока 1,6-О-С
|
|
| 18 | Болт M16-6gx50.58.019(S24) | Болт M16-6gx50.58.019(S24) | 4 |
| 19 | Шайба 16.65Г.019 | Шайба 16.65Г.019 | 4 |
| 20 | 310.3.112.030 | Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.3.112.030 | 1 |
| 21 | 052-058-36-2-2 | Кольцо | 1 |
| 22 | ДЗ-140A.10.01.009 | Прокладка | 1 |
| 23 | 067.13.11.012 | Гайка | 6 |
| 24 | Шайба 12.65Г.019 | Шайба 12.65Г.019 | 12 |
| 25 | TO-40.10.01.031 | Фланец | 1 |
| 26 | 180-190-58-2-2 | Кольцо | 1 |
| 27 | 067.44.12.007 | Пробка | 1 |
| 28 | 067.15.11.118 | Шпилька | 6 |
| 29 | ДЗ-98B1.10.04.590 | Пробка | 1 |
| 30 | 40927 | Кольцо медноасбестовое | 2 |
| 31 | A121.11.01.081-01 | Корпус | 1 |
| 32 | 130-140-58-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 33 | ДЗ-98В.10.06.002 | Полумуфта внутренняя | 1 |
| 34 | A121.11.01.039 | Стакан | 1 |
| 35 | 067.23.11.028 | Шпонка | 1 |
| 36 | ДЗ-98.10.06.082 | Прокладка | 1 |
| 37 | Д395Б-01-173 | Шайба | 1 |
| 38 | ДЗ-98.29.00.028 | Болт | 3 |
| 39 | ДЗ-98.10.06.081-01 | Крышка | 1 |
| 40 | Шайба 8.65Г.019 | Шайба 8.65Г.019 | 12 |
| 41 | Болт M8-6gx20.58.019(S13) | Болт M8-6gx20.58.019(S13) | 8 |
| 42 | Д395Б-02-073 | Болт специальный | 8 |
| 43 | ДЗ-98.10.06.171 | Крышка | 1 |
| 44 | Д395Б-01-109 | Прокладка | 1 |
| 45 | ДЗ-98.10.06.117 | Маслоотражатель | 1 |
| 46 | 219 | Подшипник ГОСТ 8338-75 | 1 |
| 47 | Болт М10-6gх20.58.019(S16) | Болт М10-6gх20.58.019(S16) | 4 |
| 48 | Шайба С10.02.019 | Шайба С10.02.019 | 4 |
| 49 | A121.11.01.043 | Крышка | 2 |
| 50 | 067.11.15.001 | Рым-болт | 1 |
| 51 | Д144-49-061 | Пробка | 1 |
| 52 | Д395А-0201197-3 | Корпус | 1 |
| 53 | Д395-0503107 | Ограничитель | 1 |
| 54 | Шайба 8.65Г.019 | Шайба 8.65Г.019 | 1 |
| 55 | Болт M8-6gx20.58.019(S13) | Болт M8-6gx20.58.019(S13) | 1 |
| 56 | Д395А-0201918-3 | Сапун | 1 |
| 57 | A121.11.01.039-01 | Стакан | 1 |
| 58 | 140-150-58-2-2 | Кольцо 140-150-58-2-2 | 1 |
| 59 | С100 | Кольцо ГОСТ 13940-86 | 3 |
| 60 | 120 | Подшипник ГОСТ 8338-75 | 2 |
| 61 | 067.14.12.282 | Кольцо | 2 |
| 62 | ДЗ-140A.10.01.072 | Вал | 1 |
| 63 | A121.11.01.056 | Шестерня | 1 |
| 64 | С150 | Кольцо С150 | 1 |
| 65 | A121.11.01.085 | Полумуфта | 1 |
| 66 | 035-040-30-2-2 | Кольцо | 1 |
| 67 | A121.11.01.075 | Кольцо | 1 |
| 68 | 12308 | Подшипник ГОСТ 8382-75 | 2 |
| 69 | А121.11.01.091 | Шестерня | 1 |
| 70 | С90 | Кольцо С90 | 1 |
| 71 | A121.11.01.090 | Шестерня | 1 |
| 72 | 045-050-30-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 73 | A121.11.01.083 | Ось | 1 |
| 74 | A121.11.01.093 | Вал ведущий | 1 |
| 75 | С180 | Кольцо ГОСТ 13941-86 | 1 |
| 76 | 220 | Подшипник ГОСТ 8338-75 | 1 |
| 77 | A121.11.01.087 | Полумуфта | 1 |
| 78 | С50 | Кольцо ГОСТ 13940-86 | 1 |
| 79 | С25 | Кольцо С25 | 1 |
| 80 | Д395Б-01-098 | Прокладка | 1 |
| 81 | A121.11.01.054 | Фланец | 1 |
| 82 | Д395Б-43-084 | Шпилька | 4 |
| 83 | Болт M12-6gx35.58.019(S18) | Болт M12-6gx35.58.019(S18) | 6 |
| 84 | A121.11.02.009 | Прокладка | 1 |
| 85 | НШ-32-4 | Насос НШ-32-4 | 1 |
| 86 | Гайка М10-6Н.5.019(S16) | Гайка М10-6Н.5.019(S16) | 4 |


Aвтогрейдер после кап. ремонта
Купить автогрейдер ДЗ-98Т-01