Погрузчик В-138

| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
| - | В138.44.00.000 | Гидрооборудование челюстного захвата | 1 |
| - | В138.81.00.000 | Ковш скальный | 1 |
| - | В138.82.00.000 | Ковш двухчелюстной | 1 |
| - | В138.83.00.000 | Захват челюстной | 1 |
| - | В138.84.00.000 | Захват челюстной | 1 |
| - | В138.85.00.000 | Вилы | 1 |
| 1 | В138.21.00.000-02 | Рама | 1 |
| 2 | А121.38.00.000 | Система смазки | 1 |
| 3 | В138.12.00.000 | Гидросистема ГМП | 1 |
| 4 | А121.52.00.000-01 | Капот | 1 |
| 5 | А121.33.00.000 | Система охлаждения и разогрева двигателя | 1 |
| 6 | В138.43.00.000-02 | Гидрооборудование погрузчика | 1 |
| 7 | А121.31.00.000 | Система топливная | 1 |
| 8 | А121.32.00.000 | Система всасывания и выхлопа | 1 |
| 9 | В138С.51.00.000-03 | Кабина | 1 |
| 10 | В138.13.00.000 | Площадка оператора | 1 |
| 11 | В138С.14.00.000-01 | Управление рулевое | 1 |
| 12 | В138.42.00.000 | Система привода тормозов | 1 |
| 13 | В138.53.00.000 | Установка крыльев | 1 |
| 14 | В138.25.00.000 | Оборудование погрузочное | 1 |
| 15 | В138.80.00.000 | Ковш | 1 |
| 16 | В138.24.00.000 | Колесо | 4 |
| 17 | В138.04.00.000 | Установка переднего моста | 1 |
| 18 | В138.10.00.000 | Установка ГМП | 1 |
| 19 | В138.16.00.000 | Передача карданная | 1 |
| 20 | В138.03.00.000 | Подвеска заднего моста | 1 |
| 21 | В138.11.00.000 | Установка силовая | 1 |


Aвтогрейдер после кап. ремонта
Купить автогрейдер ДЗ-98Т-01