Прайс на запчасти автогрейдера ДЗ-98
Автогрейдер ДЗ 98, надежная техника, обладающая ряд преимуществ над другими грейдерами аналогичного класса, это-цена, качество, практичность. Полный привод и 21 тонная масса позволяет без труда выполнять дорожно работы в любое время года. Простота компоновки узлов автогрейдера позволяет обслуживать и производить ремонт техники практически в любых условиях. Но при очевидной простоте обслуживания и ремонта ДЗ-98В, требует качественных запчастей и своевременного ТО. ООО ПКФ «Уралсервис» зная нюансы работы с ДЗ-98, предлагает оперативные отгрузки запчастей, ремонт узлов, консультацию. Используя наш каталог на ДЗ-98 можно безошибочно заказать запчасти, тем самым ускорить время отгрузки запчастей.
| Наименование | Кат. Номер | Цена с НДС. |
| Балансир | ДЗ-94.0202-901-01 | 35 000р. |
| Балка несущая | ДЗ-98Д.34.01.000 | 108 000р. |
| Балка переднего моста | ДЗ95.0203.901-1 | 78 000р. |
| Барабан | ДЗ-98.10.05.001 | 3 000р. |
| Вал | ДЗ-95Б.04-031 | 3 100р. |
| Вал | ДЗ-95Б.04-044 | 3 100р. |
| Вал | Д3-95В 10.04.170 | 6 000р. |
| Вал | ДЗ-98.16.01.031 | 2 500р. |
| Вал | ДЗ-98.16.01.230 | 4 100р. |
| Вал | ДЗ-140А.10.01.072 | 6 500р. |
| Вал в сборе | ДЗ-95В.10.04.160 | 800р. |
| Вал ведущий | ДЗ-98А.10.04.540 | 36 000р. |
| Вал ведущий (006-1) | ДЗ-98А.10.04.188 | 3 600р. |
| Вал карданный | ДЗ-95А.0115-000 | 6 500р. |
| Вал карданный | ДЗ-98.210-2202010-16 | 6 000р. |
| Вал карданный | ДЗ-98.210Г-2204010-16 | 6 000р. |
| Вал мультипликатора | ДЗ-95Б.04-050 | 36 000р. |
| Вал нижний | ДЗ-95В.10.05.013 | 1 600р. |
| Вал первичный | ДЗ-95В.10.05.011 | 1 900р. |
| Вал промежуточный | ДЗ-95Б.04-040 | 19 800р. |
| Вал промежуточный | ДЗ-98.16.01.050 | 13 400р. |
| Вал промежуточный(длин.) | ДЗ-98.16.01.200 | 13 400р. |
| Вал реверса | ДЗ-95Б.04-030 | 36 000р. |
| Вал средний | ДЗ-98.10.05.049 | 1 500р. |
| Вал средний | ДЗ-98.10.05.051 | 1 500р. |
| Вал средний | ДЗ-98А.10.06.185 | 1 000р. |
| Вал червяка | ДЗ-98.29.00.017 | 1 350р. |
| Валик | ДЗ-95Б.04-144 | 500р. |
| Валик | ДЗ-95В.10.04.009 | 500р. |
| Валик | ДЗ-98.10.04.135 | 1 000р. |
| Валик | ДЗ-98.10.04.350 | 1 000р. |
| Валик | ДЗ-98 10.06.158 | 1 250р. |
| Валик в сборе | ДЗ-95Б.10.04.023-1 | 900р. |
| Валик в сборе | ДЗ-98.10.04.360 | 950р. |
| Вал-шестерня | ДЗ-95В.10.04.029 | 3 900р. |
| Вал-шестерня | ДЗ-95В.62.00.008/ДЗ-98В1.62.00.074 | 8 500р. |
| Вал-шестерня | ДЗ-98.29.00.015 | 4 650р. |
| Вилка | ДЗ-95.0203-005 | 3 900р. |
| Вилка | ДЗ-95Б.04-180 | 1 500р. |
| Вилка | ДЗ-95В.10.04.018 | 2 000р. |
| Вилка | ДЗ-95В.10.04.019 | 2 000р. |
| Вилка | ДЗ-95В.10.04.021 | 2 000р. |
| Вилка | ДЗ-98.30.00.040 | 9 000р. |
| Вилка в сборе | ДЗ-95.0203-903 | 3 000р. |
| Вилка в сборе | ДЗ-95В.10.04.100 | 2 500р. |
| Вилка в сборе | ДЗ-95В.10.04.110 | 2 400р. |
| Вилка в сборе | ДЗ-95В.10.04.120 | 2 400р. |
| Вкладыш | ДЗ-94.0201-112 | 750р. |
| Втулка | ДЗ-95.0201-087 | 1 400р. |
| Втулка | ДЗ-95Б.04-016 | 260р. |
| Втулка | ДЗ-95Б.04-025 | 290р. |
| Втулка | ДЗ-95Б.04-034 | 250р. |
| Втулка | ДЗ-98.10.02.004-1 | 850р. |
| Втулка | ДЗ-98.10.06.053 | 950р. |
| Втулка | ДЗ-98.29.00.024 | 750р. |
| Втулка | ДЗ-98.29.00.025 | 900р. |
| Втулка | ДЗ-98А.30.00.038(041) | 1 250р. |
| Втулка | ДЗ-98.30.00.042 | 1 500р. |
| Втулка | ДЗ-98В.29.00.041-01 | 1 300р. |
| Втулка бронзовая | ДЗ-98А.30.00.037 | 1 250р. |
| Втулка ведущая | ДЗ-94.0201-205 | 2 500р. |
| Втулка картера бронзовая | ДЗ-98 29.00.014 | 1 600р. |
| Втулка картера фторопласт. | ДЗ-98.29.00.014 (ПА-010.02.00.001) | 1 000р. |
| Втулка на рычаг (длин) | ДЗ-98 30.00.004 | 2 100р. |
| Втулка на рычаг (корот) | ДЗ-98 30.00.003 | 1 500р. |
| Втулка неподвижная | ДЗ-94.0202-016 | 1 600р. |
| Втулка шлицевая | ДЗ-95В.62.00.002 | 2 800р. |
| Втулка(длинная) | ДЗ-98Б.29.00.041-02 | 1 400р. |
| Гидрозамок | ДЗ-98В.43.07.000(ГЗ-2-00-02) | 6 500р. |
| Гидропереход | Д395Б.31-260-01 | 5 500р. |
| Гидроруль на ДЗ-98 | ДЗ-140А.50.01.190 | 15 500р. |
| Гидроруль на ДЗ-98 | BZZ1-E500B+FKA-166022 | 12 000р. |
| Главная передача ДЗ-98 | ДЗ-98 62.00.140 | 58 000р. |
| Диск | ДЗ-94.0201-067 | 170р. |
| Диск | ДЗ-95.0201-181 | 950р. |
| Диск | ДЗ-95.0201-183 | 1 500р. |
| Диск | ДЗ-95А.0201-921 | 340р. |
| Диск | ДЗ-95В.10.05.040 | 3 400р. |
| Диск колесный (узкий) | ДЗ-98В.1.1.24.01.260 | 26 500р. |
| Клапан редукционный | ДЗ-98.38.00.100 | 3 500р. |
| Колесо червячное | ДЗ-98.29.00.010-1 | 25 000р. |
| Корпус | ДЗ-95Б.43-226 | 100р. |
| Корпус | Д3-95БВ.16.01.019 | 2 500р. |
| Корпус | ДЗ-95А 0201-090 | 13 300р. |
| Корпус | ДЗ-98.10.06.059 | 5 000р. |
| Корпус муфты | ДЗ-98.62.00.110 | 7 000р. |
| Корпус опоры | Д3-95Б.02-043 | 1 250р. |
| Корпус подшипника | ДЗ-95.0203-010 | 900р. |
| Корпус подшипника | ДЗ-95.0203-011 | 1 150р. |
| Корпус пром.редуктора | ДЗ-98.10.06.135 | 45 000р. |
| Корпус сальника | ДЗ-95.0203-012 | 500р. |
| Корпус сальника | ДЗ-95.0203-016 | 750р. |
| Корпус сальника | ДЗ-98.62.00.042-02 | 1 150р. |
| Корпус сальника(глубокий) | ДЗ-94.0201-088 | 200р. |
| КПП на ДЗ-98 | ДЗ-98.10.04.000 | 295 000р. |
| Крестовина | 210-2201025А | 900р. |
| Кронштейн в сборе | ДЗ-95Б.10.04.130 | 2 000р. |
| Кронштейн левый | ДЗ-95Б.34-120 | 5 900р. |
| Кронштейн поворотный левый | ДЗ-98А.61.00.080 | 32 000р. |
| Кронштейн поворотный правый | ДЗ-95.0203-909 | 32 000р. |
| Кронштейн правый | ДЗ-95Б.34-077 | 5 900р. |
| Круг поворотный | ДЗ-95Б.34-090 | 110 000р. |
| Крышка | ДЗ-94.0201-050 | 750р. |
| Крышка | ДЗ-94.0202-004 | 750р. |
| Крышка | Д394.0202-001 | 1 300р. |
| Крышка | ДЗ-95.0201-054 | 750р. |
| Крышка | ДЗ-94.0202-060 | 1 500р. |
| Крышка | ДЗ-95А.0201-080-2 | 1 700р. |
| Крышка | ДЗ-95Б.04-108 | 2 100р. |
| Крышка | ДЗ-95Б.04-117-1 | 950р. |
| Крышка | ДЗ-95Б.04-121-1 | 950р. |
| Крышка | ДЗ-95Б.04-139 | 1 500р. |
| Крышка | ДЗ-95Б.05-009 | 1 000р. |
| Крышка | ДЗ-95В.10.02.010 | 2 100р. |
| Крышка | ДЗ-95В.10.04.013-1 | 1 900р. |
| Крышка | ДЗ-95В.10.05.015 | 1 400р. |
| Крышка | ДЗ-95В.10.05.019 | 1 000р. |
| Крышка | ДЗ-95В.10.05.021 | 900р. |
| Крышка | ДЗ-98.10.06.081-01 | 400р. |
| Крышка | ДЗ-98.10.04.175 | 1 900р. |
| Крышка | ДЗ-98.10.06.086 | 2 800р. |
| Крышка | ДЗ-98.10.06.138 | 500р. |
| Крышка | ДЗ-98.10.06.171 | 3 200р. |
| Крышка | ДЗ-98.16.01.029 | 600р. |
| Крышка | ДЗ-98В.21.00.052 | 1 200р. |
| Крышка | ДЗ-98А.61.00.119 | 1 500р. |
| Крышка | ДЗ-98А 62.00.053 | 1 500р. |
| крышка | Д3-95 0116-020 | 1 500р. |
| Крышка | Д 395Б.02-047 | 2 000р. |
| Крышка | ДЗ-98.10.06.023 | 2 000р. |
| Крышка мех.перекл.реверса | ДЗ-95В.10.04.007-1 | 3 600р. |
| Крышка опоры | Д395Б.02-045 | 1 000р. |
| Крышка подшипника | ДЗ-95.0203-009 | 900р. |
| Крышка подшипника | ДЗ-95А.0201-085 | 2 300р. |
| Крышка подшипника | ДЗ-98Б.62.00.058 | 1 900р. |
| Крышка сальника | ДЗ-94.0201-089 | 200р. |
| Механизм перекл.реверса | Д395В.10.04.050 | 5 500р. |
| Механизм переключения мультипликатора | Д395Б.04-100 | 6 500р. |
| Механизм переключения передач | ДЗ-95В.10.04.010 | 24 000р. |
| Мост задний | ДЗ-98В1.62.00.000 | 340 000р. |
| Мост передний | ДЗ-98В1.61.00.000 | 398 000р. |
| Муфта | ДЗ-95Б.04-013-1 | 1 800р. |
| Муфта | ДЗ-95Б.04-046 | 3 900р. |
| Муфта | ДЗ-95Б.04-127 | 1 100р. |
| Муфта | ДЗ-95Б.10-001 | 1 650р. |
| Муфта | ДЗ-95В.10.04.033 | 2 300р. |
| Муфта | ДЗ-98 10.04.510 | 5 500р. |
| Муфта длинная | ДЗ-98.29.00.046 | 650р. |
| Муфта средняя | ДЗ-98.10.06.118 | 950р. |
| Муфта сцепления | ДЗ-98.10.02.000-1 | 70 000р. |
| Накладка | ДЗ-94.0601-011 | 2 750р. |
| Накладка | ДЗ-95Б.34-016 | 3 500р. |
| Накладка | ДЗ-98Д.34.00.006 | 3 500р. |
| Наконечник левый | ДЗ-95Б.43-234 | 2 500р. |
| Наконечник правый | ДЗ-95Б.43-231 | 2 500р. |
| Наконечник рулевой в сб. | ДЗ-98 43-234 | 4 800р. |
| Насос дозатор | НДП 500 | 11 500р. |
| Опора | Д395Б.02-044 | 1 000р. |
| Опора отвала | ДЗ-98Д.34.04.000-02 | 34 000р. |
| Опора промежуточная | ДЗ-98.16.01.210 | 12 500р. |
| Опора шаровая | ДЗ-94.0201-107 | 2 200р. |
| Опора шкворня | ДЗ-95Б.34-044 | 2 400р. |
| Ось | ДЗ-98.30.00.032 | 2 000р. |
| Ось балансира | ДЗ-94.0202-907 | 28 500р. |
| Отвал | ДЗ-98.В.34.00.400 | 105 000р. |
| Отвал(под раму) | ДЗ-98Д.34.09.000 | 110 000р. |
| Отопитель 24 вольт улучш | "Тропик-9000" | 6 500р. |
| Палец | ДЗ-95.0203-013 | 1 300р. |
| Палец | ДЗ-95.0203-018 | 1 500р. |
| Палец | ДЗ-98В.43.03.000-1 | 21 500р. |
| Палец резиновый | ДЗ-95Б.01-121 | 75р. |
| Палец специальный | ДЗ-98 03-025 | 210р. |
| Палец шаровой | ДЗ-95.0202-021 | 800р. |
| Палец шаровой | ДЗ-95Б.43-229-1 | 700р. |
| Палец шаровой | А120.61.00.012 | 1 500р. |
| Переходник | ДЗ-98 32.00.141 | 4 500р. |
| Пневмораспределитель | ДЗ-95В.42.00.010 | 12 500р. |
| Подвеска | Д395.0202-000 | 130 000р. |
| Полумуфта внутренняя | ДЗ-98А.10.06.183(10.06.002) | 5 600р. |
| Полумуфта наружняя | ДЗ-98В.11.00.001 | 8 200р. |
| Полуось задняя | ДЗ-95В.62.00.003 | 2 300р. |
| Полуось передняя | ДЗ-95В.61.00.001 | 2 200р. |
| Поперечина | ДЗ-98.30.00.070 | 13 000р. |
| Поршень | ДЗ-95 А.0201-172 | 2 100р. |
| Поршень-защелка | ДЗ98 30.044-01 | 1 820р. |
| Предпусковой подогреватель ПЖД-30 | ПЖД 30 | 27 000р. |
| Промежуточное звено | ДЗ-95.0203-015 | 3 500р. |
| Проставка | ДЗ-98.29.00.036 | 2 000р. |
| Радиатор масляный бол. | 50.09-151-02 | 20 000р. |
| Радиатор масляный мал. | 50.09-151-03 | 15 000р. |
| Рама | ДЗ-98.34.00.100 | 77 000р. |
| Рама тяговая в сборе | ДЗ-98.34.00.000-01 | 440 000р. |
| Рама(круг) | ДЗ-98Д.34.02.000 | 110 000р. |
| Редуктор бортовой левый заднего моста заднего моста | ДЗ-98 В1.62.00.290 | 115 000р. |
| Редуктор бортовой левый переднего моста | ДЗ-98В1.61.00.180 | 136 000р. |
| Редуктор бортовой правый заднего моста | ДЗ-98В1.62.00.280 | 115 000р. |
| Редуктор бортовой правый переднего моста | ДЗ-98В1.61.00.170 | 136 000р. |
| Редуктор поворота отвала | ДЗ-98.29.00.000 | 70 000р. |
| Редуктор промежуточный | ДЗ-98.10.06.000-10 | 140 000р. |
| Редуктор раздаточный | ДЗ-98.10.05.000-2 | 90 000р. |
| Рычаг левый | ДЗ-98.30.00.010 | 22 000р. |
| Рычаг правый | ДЗ-98.30.00.020 | 23 000р. |
| Сервомеханизм алюм. | ДЗ-98.10.03.010(200) | 13 500р. |
| Сервомеханизм чугунный | ДЗ-98.10.03.010 | 9 500р. |
| Стакан | ДЗ-95.0203-022 | 1 400р. |
| Стакан | ДЗ-95А.0201-221 | 1 900р. |
| Стакан | ДЗ-95Б.04-109 | 1 500р. |
| Стакан | ДЗ-95Б.04-123 | 1 500р. |
| Стакан | ДЗ-95Б.04-124 | 1 700р. |
| Стакан | ДЗ-95Б.04-131 | 1 700р. |
| Стакан | Д395Б.05-014 | 1 300р. |
| Стакан | ДЗ-95В.10.04.031-1 | 1 900р. |
| Стакан | ДЗ-95В.62.00.012 | 1 700р. |
| Стекло лобовое ДЗ-98(триплекс) | 6 000р. | |
| Ступица | ДЗ-98В1.62.00.300 | 13 500р. |
| Сухарик | ДЗ-95Б.04-071 | 150р. |
| Сухарь | ДЗ-98 43.02.006 | 700р. |
| Сухарь | Д395А0202-079 | 100р. |
| сухарь | ДЗ35Б.02-036/16-03-13 | 220р. |
| Сухарь | ДЗ-95Б.43-224 | 160р. |
| Сухарь(на штангу 902) | ДЗ-94.0202-022 | 160р. |
| Счетчик моточасов на автогрейдер ДЗ-98 | УК 34.2 | 1 800р. |
| Тяга | ДЗ-98.10.03.100 | 600р. |
| Тяга поперечная | ДЗ-95Б.43-010 | 12 000р. |
| Тяга поперечная | ДЗ-95Б.43-233 | 1 900р. |
| Упр. стоян. тормозом | ДЗ-98В 13.04.000 | 10 000р. |
| Установка крыльев | ДЗ-98В.53.00.000 | 49 000р. |
| Установка сервомеханизма | ДЗ-98 10.03.110 | 15 000р. |
| Фиксатор | ДЗ-95Б.04-014 | 60р. |
| Фиксатор | ДЗ-95В.10.04.015 | 100р. |
| Фильтр | У491.033Б | 7 200р. |
| Фланец | ДЗ-94.0201-910СБ/077 | 2 000р. |
| Фланец | ДЗ-94.0201-121 | 550р. |
| Фланец | ДЗ-95В.16.01.130/ДЗ-98.10.05.080 | 2 200р. |
| Фланец | ДЗ-95В.62.00.060 | 2 400р. |
| Фланец | ДЗ-98А.10.04.530 | 2 600р. |
| Цапфа | ДЗ-98.10.06.100-1 | 26 500р. |
| Цилиндр | ДЗ-95А.0201-207 | 3 600р. |
| Шестерня | ДЗ-94.0201-083 | 2 100р. |
| Шестерня | ДЗ-95А.0201-152 | 30 000р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-032 | 5 100р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-035 | 3 200р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-038 | 3 200р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-039 | 3 250р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-041 | 5 200р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-042 | 3 500р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-045 | 8 200р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-047 | 3 400р. |
| Шестерня | ДЗ-95Б.04-135 | 3 700р. |
| Шестерня | ДЗ-95В 10.05.014 | 4 100р. |
| Шестерня | ДЗ-98.10.04.167 | 3 500р. |
| Шестерня | ДЗ-98.10.05.052 | 4 900р. |
| Шестерня | ДЗ-98.10.06.051 | 3 000р. |
| Шестерня | ДЗ-98.10.06.085 | 4 500р. |
| Шестерня | ДЗ-98.10.06.141 | 3 400р. |
| Шестерня | ДЗ-98.10.06.146 | 3 000р. |
| Шестерня (10.06.129) | ДЗ-95В.10.06.029 | 3 000р. |
| Шестерня 1 передачи (23 зуба) | ДЗ-95Б.04-007 | 3 200р. |
| Шестерня 2 передачи (30 зубьев) | ДЗ-95Б.04-008 | 3 250р. |
| Шестерня 3 передачи | ДЗ-98.10.04.166 | 5 500р. |
| Шестерня коническая | ДЗ-95А.0201-199/ДЗ-98В1.62.00.075 | 15 500р. |
| Шестерня реверса | ДЗ-95Б.04-011 | 4 700р. |
| Шкворень | ДЗ-98.34.00.024 | 4 250р. |
Доставка
Мы организовываем доставку спецтехники и запчастей в любой регион России и стран таможенного союза (Казахстан, Белоруссия).
Саратов, Смоленск, Чебоксары, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Саранск, Санкт-Петербург, Самара, Салехард, Красноярск, Ярославль, Курган, Курск, Кызыл, Лабытнанги, Липецк, Магадан, Москва, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новгород, Ростов-на-Дону, Псков, Петропавловск-Камчатский, Пермь, Пенза, Оренбург, Рязань, Орел, Омск, Новосибирск, Краснодар, Кострома, Киров, Кемерово, Калуга, Калининград, Казань, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Иркутск, Воркута, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Брянск, Благовещенск, Белгород, Барнаул, Астрахань, Архангельск, Анадырь, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, Майкоп, Махачкала, Магас, Черкесск и др.


Aвтогрейдер после кап. ремонта
Купить автогрейдер ДЗ-98Т-01