Новости
20.11.2020
Купить автогрейдер ДЗ-98Т-01
Фотогалерея автогрейдера ДЗ-98
Технические характеристики автогрейдера ДЗ-98
Технические характеристики автогрейдера ДЗ-98Т-001 | ||
Класс автогрейдера | 250 | |
Ширина (при отвале в транспортном положении), мм | 3220 | |
Высота (без проблесковых маяков), мм, не более | 4000 | |
Продольная база, мм | 6000 | |
Колея передних колес, мм | ||
узких | 2622 | |
широких | 2696 | |
Колея задних колес, мм | ||
узких | 2502 | |
широких | 2576 | |
Дорожный просвет, мм: под отвалом в транспортном положении | 350 | |
под передним мостом | 615 | |
под задним мостом | 440 | |
под подвеской среднего и заднего мостов | 395 | |
Масса автогрейдера, кг: | ||
эксплуатационная | 19500 | |
приходящаяся на передний мост | 5660 | |
приходящаяся на средний и задний мосты | 13850 | |
Статистическая нагрузка на грунт | ||
при эксплуатационной массе, Н (кгс): на отвале, установленном перпендикулярно продольной оси | 103000 (10500) | |
на зубьях кирковщика | 45400 (4630) | |
Количество передач автогрейдера: | ||
при движении вперед | 6 | |
при движении назад | 6 | |
Скорости движения автогрейдерапри номинальной частоте вращения коленчатого вала, км/ч: при движении вперед: |
||
I передача | 3,5 | |
II передача | 5,51 | |
III передача | 9,75 | |
IV передача | 14,1 | |
V передача | 22 | |
VI передача | 41 | |
при движении назад | ||
I передача | 4,22 | |
II передача | 6,64 | |
III передача | 11,72 | |
IV передача | 16,9 | |
V передача | 26,6 | |
VI передача | 47 | |
Минимальный радиус поворота | ||
при движении по сухой бетонированной поверхности, м | 18 | |
Уклон удержания автогрейдера стояночным тормозом, %, не менее | 15 | |
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/ч на горизонтальном участке |
||
сухого асфальта при выключенном сцеплении, м, не более | 14 | |
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью 30 км/спри торможении аварийной системой (в случае выхода из строя одного из контуров), м, не более | 41 | |
Двигатель | ||
Тип | дизельный | |
Модель | ЯМЗ-238НД3. | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) | |
Пуск | электростартерный | |
Трансмиссия | ||
Тип | механическая, с приводом на все колеса, с механизмом отключения переднего моста | |
Редуктор привода насосов | однорядная с упругой соединительной муфтой | |
Сцепление | сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с гидросервированием его привода, с тормозком ведомого вала | |
Раздаточный редуктор | однорядный для привода среднего и заднего мостов со стояночным тормозом | |
Стояночный тормоз | ленточного типа | |
Промежуточные передачи к мостам | карданные | |
Ходовая часть | ||
Колесная формула | 1*3*3 | |
Ведущие мосты | все | |
Управляемый мост | передний | |
Главная передача мостов | одноступенчатая, коническая, без дифференциалов | |
Бортовые редукторы мостов | одноступенчатые, цилиндрические, с внутренним зацеплением | |
Полуоси | полностью разгруженного типа | |
Колесные тормоза | многодисковые с металлокерамическими дисками, работающие в масляной ванне | |
Подвеска задних мостов | балансирная с реактивными штангами, обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной плоскости | |
Подвеска переднего моста | шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в поперечной плоскости | |
Размер шин, дюйм | 16.00-24 или 20,5-25 | |
Давление в шинах, МПа (кгс/см?) | 0,23-0,28 (2,3-2,8) | |
Рабочее оборудование | ||
Длина отвала, мм, не менее | 4200 | |
Высота отвала с ножом, мм, не менее | 700 | |
Угол резания | 30-70 | |
Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45 ° | 0-90 | |
Профилирование грунтовых дорог: глубина кювета, м, не менее | 0,5 | |
откос внутренних стенок | от 1:2 до 1:3 | |
откос наружных стенок | от 1:1 до 1:1,5 | |
Угол установки в горизонтальной плоскости: | ||
полноповоротного отвала | 0-360 | |
неполноповоротного отвала от положения, перпендикулярного продольной оси автогрейдера | 0-+64 | |
Боковое выдвижение отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм, не менее | 1050 | |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 500 | |
Управление | ||
Управление коробкой передач, мультипликатором, реверсом и передним мостом | механическое | |
Управление сцеплением | механическое с гидросервированием | |
Управление поворотом передних колес | гидравлическое | |
Управление тормозами | ||
колесными | пневматическое | |
стояночным | механическое | |
Управление рабочими органами | гидравлическое | |
Электроoборудованиe | ||
Напряжение, В | 24 | |
Мощность стартера, кВт (л.с.) | 8,2 (11,2) | |
Аккумуляторные батареи: | ||
тип | 6СТ-190А | |
количество | 2 | |
Вместимость заправочных емкостей | ||
Топливный бак, л | 485 | |
Система охлаждения и разогрева двигателя, т | 50 | |
Система смазки двигателя, л | 32 | |
Гидросистема автогрейдера, л | 120 | |
Коробка переключения передач, редуктор привода гидронасосов, раздаточный редуктор, л | 35 | |
Главная передача заднего, среднего мостов (каждого), л | 7 | |
Главная передача переднего моста, л | 15 | |
Бортовой редуктор моста, л | 8,6 | |
Колесный тормоз, л | 3,6 | |
Предохранитель против замерзания, л | 0,2 | |
Редуктор поворота отвала, л | 3 | |
Технико-экономические показатели | ||
Расход рабочей жидкости гидросистемы, г/моточас, не более | 7,06 | |
Удельный расход топлива, кг/м ?, не более | 0,15 | |
Показатели надежности | ||
80% ресурс до первого капитального ремонта, моточас, не менее | 8400 | |
Средняя наработка на отказ, моточас, не менее | 200 | |
Коэффициент технического использования, не менее | 0,85 | |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость периодических технических обслуживаний, чел. ч/моточасов, не более | 0,118 | |
Оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел. ч, не более | 0,95 | |
Показатели эргономичности | ||
Температура на рабочем месте машиниста, С °не ниже | +14 | |
при относительной влажности 40-60%, не выше | +28 | |
при относительной влажности 60-8-%, не выше | +26 | |
для районов со средней температурой воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, превышающей +25 °С, не выше | +31 | |
Усилия на органы управления, Н (кгс), не более: | ||
на рулевом колесе при движении автогрейдера со скоростью не менее 8 км/ч на горизонтальном участке с сухим, твердым, ровным покрытием | 115 (11,75) | |
на педали управления двигателем | 50 (5,2) | |
на рычагах управления рабочим оборудованием, используемых в рабочем цикле | 60 (6,15) | |
на рычагах управления машиной, используемых при перемещении ее собственным ходом | 120 (12,5) | |
на педалях типа тормозной | 200 (22) | |
на рычагах и педалях, используемых не более пяти раз в смену | 200 (22) | |
Эквивалентный уровень звука на рабочем месте машиниста (после наработки автогрейдером 300 моточасов) дБА, не более | 85 | |
Гигиенические нормы вибрации и требования к вибрационным характеристикам | по ГОСТ 12.1.012 | |
Производитель автогрейдера ДЗ-98Т | ООО ПО «УРАЛ» | |
Показатели экологические | ||
Показатели соответствуют стандартам: | ||
ГОСТ 12.1.005 Уровень загазованности на рабочем месте машиниста; | ||
ГОСТ 17.2.2.02, ГОСТ 24028 Дымность отработавших газов; | ||
ГОСТ 17.2.2.05, ГОСТ 24585 Выбросы вредных веществ с отработавшими газами |